Description
Realizācijas piemērs:
- Dizains saskaņā ar EN 13445 vai AD 2000
- un atbilst PED 2014/68/ES.
- Spiediens 15,6 bar – standarta, pēc izvēles 17,6 bar
- Korozijas aizsardzība ar pārklājumu C3 M klasē,
pēc izvēles C4 un C5 klasē - Darba temperatūra: -20 °C / +40 °C
- Tvertne atbalstīta uz caurules kājām vai apmales
- Pēc izvēles kāpnes un platformas ar margām
- Citi nosacījumi pēc pieprasījuma
Tehniskie pamatdati:
| Tvertnes ietilpība | Tvertnes diametrs | Tvertnes augstums | Tvertnes svars |
| [m 3 ] | [ø] | [mm] | [kg] |
| 10 | 1600 | 3700 | 1500 |
| 15 | 5000 | 2250 | |
| 20 | 2000. gads | 7000 | 3800 |
| 25 | 8540 | 4500 | |
| 30 | 10100 | 5400 | |
| 50 | 2500 | 16540 | 8400 |
| 40 | 2900 | 7000 | 7150 |
| 50 | 9000 | 8500 | |
| 61,1 | 10 000 | 10300 | |
| 84 | 13500 | 13744 |






